<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>糖尿病と徹底的に戦う生活</title>
	<atom:link href="http://www.meximusz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meximusz.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>消費税１０％超えは必至？</title>
		<link>http://www.meximusz.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.meximusz.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wps</dc:creator>
				<category><![CDATA[人気の家庭用脱毛器]]></category>
		<category><![CDATA[消費増税]]></category>
		<category><![CDATA[野田首相]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meximusz.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[＜野田首相＞消費税１０％超言及「将来増える可能性」 ２０１５年に消費税を１０％まで引き上げるという税と社会保障の一体改革。 それでも７％ほど「足りない」という試算が先日出ていましたよね。 野田首相からは、正式に公表はされていませんが。 とにかくその場、その場をなんとかすればいいという考え方は もうやめてほしいです。 まずは長期的に、いったいどれだけの予算が足りないのかを きちんと数字として出してから、それじゃあ一体どうするのか、 を考えないとダメだと思うんですよね。 そうでないと結局、消費税を上げた、足りない、 また消費税を上げた、やっぱり足りない…の繰り返しになるのではないかと。。。 これってとっても不毛なやりとりですよね。 時間と労力ばかりがかかります。 まあこの問題は、決して野田首相だけの責任ではないですよね。 この超高齢化社会はもう何十年も前からわかっていた話です。 それが歴代の総理がのらりくらりしていたおかげで、 お尻に火がついた状態で今、野田首相に回ってきているわけですから。 私からすれば、もう年金制度そのものに無理があるとしか思えません。 私の世代がちょうど、多くは払うけれど少ししか受け取れないであろう、 一番「損な」世代なんですよね。 今は自分の親も存命で年金暮らしなので、支払うことについては 特に何も思いませんが、今後はきっと「払い損だなあ」とは思うでしょうね。 たとえばスウェーデンみたいに、世界的に見てもとても高い税金を払っていても、 「国がここまでの保証をしてくれるのだから、文句はない」 と言えるような国ならいいんですけどね。 日本は決してそうではないと思います。 それならいっそ、自分のことは自分で、というやり方のほうが 私は断然いいです。 消費税の問題は、これからもきっと決してなくなることはないでしょうね。 たとえば私事ですが、今人気の家庭用脱毛器を買いたいんですが、やはり「消費税が上がる前に買っておかないと！」という気分にさせられます。消費税が上がってしばらくは、消費者も買い物を控えるんじゃないですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＜野田首相＞消費税１０％超言及「将来増える可能性」</p>
<p>２０１５年に消費税を１０％まで引き上げるという税と社会保障の一体改革。<br />
それでも７％ほど「足りない」という試算が先日出ていましたよね。<br />
野田首相からは、正式に公表はされていませんが。</p>
<p>とにかくその場、その場をなんとかすればいいという考え方は<br />
もうやめてほしいです。<br />
まずは長期的に、いったいどれだけの予算が足りないのかを<br />
きちんと数字として出してから、それじゃあ一体どうするのか、<br />
を考えないとダメだと思うんですよね。</p>
<p>そうでないと結局、消費税を上げた、足りない、<br />
また消費税を上げた、やっぱり足りない…の繰り返しになるのではないかと。。。<br />
これってとっても不毛なやりとりですよね。<br />
時間と労力ばかりがかかります。</p>
<p>まあこの問題は、決して野田首相だけの責任ではないですよね。<br />
この超高齢化社会はもう何十年も前からわかっていた話です。<br />
それが歴代の総理がのらりくらりしていたおかげで、<br />
お尻に火がついた状態で今、野田首相に回ってきているわけですから。</p>
<p>私からすれば、もう年金制度そのものに無理があるとしか思えません。<br />
私の世代がちょうど、多くは払うけれど少ししか受け取れないであろう、<br />
一番「損な」世代なんですよね。</p>
<p>今は自分の親も存命で年金暮らしなので、支払うことについては<br />
特に何も思いませんが、今後はきっと「払い損だなあ」とは思うでしょうね。</p>
<p>たとえばスウェーデンみたいに、世界的に見てもとても高い税金を払っていても、<br />
「国がここまでの保証をしてくれるのだから、文句はない」<br />
と言えるような国ならいいんですけどね。<br />
日本は決してそうではないと思います。</p>
<p>それならいっそ、自分のことは自分で、というやり方のほうが<br />
私は断然いいです。</p>
<p>消費税の問題は、これからもきっと決してなくなることはないでしょうね。</p>
<p>たとえば私事ですが、今<a href="http://www.hiraga-keisei.jp/" target="_blank">人気の家庭用脱毛器</a>を買いたいんですが、やはり「消費税が上がる前に買っておかないと！」という気分にさせられます。消費税が上がってしばらくは、消費者も買い物を控えるんじゃないですか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meximusz.com/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アサヒのノンアルビールがスーパードライに酷似！？</title>
		<link>http://www.meximusz.com/archives/18</link>
		<comments>http://www.meximusz.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wps</dc:creator>
				<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[アサヒ]]></category>
		<category><![CDATA[ノンアルビール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meximusz.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[いまや飲み会の席では、必要不可欠の存在となったノンアルコールビール。 「炭酸飲料」のため、アルコールは０％。 車を運転する人でも、飲み会の気分を一緒に味わえるのがいいですよね。 また車を運転しない人も、運転する人への気兼ねも少なくお酒を飲めるので、 私は「ノンアルコールビール万歳！」です。 それを反映してか、縮小傾向にあるビール系飲料市場の中でも ２ケタの伸びを記録しているのだとか。 そんな中、アサヒが自社のヒット商品「スーパードライ」と酷似した ノンアルコールビールを２月２１日に販売するとのこと。 その名も「ドライゼロ」。 パッケージもシルバーのデザインなんですって。 メーカーが「アサヒ」で、商品名が「ドライ」で、 さらにパッケージが「シルバー」とくれば、 私もまず、「スーパードライ」を思い浮かべると思います。 このことは、ビール業界では懸念される声も多く出ていて、 今までの誤飲防止や未成年の飲酒防止の取り組みに反することになる、 との批判も出ています。 確かに誤飲は困りますよね。 運転する人はもとより、妊娠中や授乳中の人が間違って飲んでしまったら…と思うと、 心配になります。 でもそこはビール業界大手のアサヒのこと。 業界団体へはもちろんのこと、なにより消費者のために、 そのあたりの配慮はきちんとしてくれると思います。 お酒はみんなが楽しめるものであってほしいですよね。 また消費者側にも、きちんと確認をしてから飲む・買うなどの注意が 必要だと思います。 必ずパッケージのどこかに、「これはお酒です」との注意書きがあるはずですから。 私は個人的にスーパードライのあの辛さが大好きなので、 新商品のドライゼロにも、とっても期待しています。 でもあまりの暴飲暴食は糖尿病にもつながりかねないので、慎みたいところですよね。やはり「健康第一！」。健康があってこそ、嗜好品が楽しめるというものなのですから。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いまや飲み会の席では、必要不可欠の存在となったノンアルコールビール。</p>
<p>「炭酸飲料」のため、アルコールは０％。<br />
車を運転する人でも、飲み会の気分を一緒に味わえるのがいいですよね。</p>
<p>また車を運転しない人も、運転する人への気兼ねも少なくお酒を飲めるので、<br />
私は「ノンアルコールビール万歳！」です。</p>
<p>それを反映してか、縮小傾向にあるビール系飲料市場の中でも<br />
２ケタの伸びを記録しているのだとか。</p>
<p>そんな中、アサヒが自社のヒット商品「スーパードライ」と酷似した<br />
ノンアルコールビールを２月２１日に販売するとのこと。</p>
<p>その名も「ドライゼロ」。<br />
パッケージもシルバーのデザインなんですって。</p>
<p>メーカーが「アサヒ」で、商品名が「ドライ」で、<br />
さらにパッケージが「シルバー」とくれば、<br />
私もまず、「スーパードライ」を思い浮かべると思います。</p>
<p>このことは、ビール業界では懸念される声も多く出ていて、<br />
今までの誤飲防止や未成年の飲酒防止の取り組みに反することになる、<br />
との批判も出ています。</p>
<p>確かに誤飲は困りますよね。<br />
運転する人はもとより、妊娠中や授乳中の人が間違って飲んでしまったら…と思うと、<br />
心配になります。</p>
<p>でもそこはビール業界大手のアサヒのこと。<br />
業界団体へはもちろんのこと、なにより消費者のために、<br />
そのあたりの配慮はきちんとしてくれると思います。<br />
お酒はみんなが楽しめるものであってほしいですよね。</p>
<p>また消費者側にも、きちんと確認をしてから飲む・買うなどの注意が<br />
必要だと思います。<br />
必ずパッケージのどこかに、「これはお酒です」との注意書きがあるはずですから。</p>
<p>私は個人的にスーパードライのあの辛さが大好きなので、<br />
新商品のドライゼロにも、とっても期待しています。</p>
<p>でもあまりの暴飲暴食は糖尿病にもつながりかねないので、慎みたいところですよね。やはり「健康第一！」。健康があってこそ、嗜好品が楽しめるというものなのですから。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meximusz.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心配のスギ花粉！放射性セシウムは人体に影響なし？</title>
		<link>http://www.meximusz.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.meximusz.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wps</dc:creator>
				<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[スギ]]></category>
		<category><![CDATA[花粉症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meximusz.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[毎年春になると悩むのが花粉です。特にスギの花粉とヒノキの花粉・・・ 私もひどい花粉症なので、春前の花粉の季節はいつもマスクなしでは外がとても歩けませんし、鼻水を止める薬がないと仕事もままなりません。 そんなスギ花粉になんと、放射性セシウムが含まれている？というニュースをみて心配していましたが、農林水産省の27日の発表で安心しました。 スギ花粉の放射性セシウムは人体に影響ないレベルという発表が正式にニュースで流れていました。 このようなところにまで、原発の影響がでてきているんですね。 今回の報告は182箇所のスギ林での調査の結果、一番吸い込むと想定した最高値の値を 花粉の季節の4ヶ月間吸い続けたとしても、人体への影響は極めて低いレベルとのこと。 まあ、まだ中間報告のようですので、現時点で100％安心することはできませんが、ニュースで発表するくらいなので、ほぼほぼ信用してもいいかもしれません。 どこまで今回の発表が信頼できるかはわかりませんが、 どちらにしても花粉症の人は、花粉の季節には毎日かかさずマスクをしていますので 結果的に防げるかもしれませんね。 マスクでどこまで防げるかわかりませんが、花粉症ではない人も、今年の花粉症の季節にはマスクは必須アイテムになるかもしれません。 素直につけてくれるかは微妙ですけど、水色とかピンクのおしゃれなマスクも最近はコンビニでも売られていますので、子供にも学校や、遊びに外に出るときにはマスクを必ずつけさせようにしたいと思います。 最近日本人のなかで花粉症の次に多いのが糖尿病です。食べ過ぎ、運動不足が多くの場合は原因になっているようなので気を付けないといけないですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎年春になると悩むのが花粉です。特にスギの花粉とヒノキの花粉・・・</p>
<p>私もひどい花粉症なので、春前の花粉の季節はいつもマスクなしでは外がとても歩けませんし、鼻水を止める薬がないと仕事もままなりません。</p>
<p>そんなスギ花粉になんと、放射性セシウムが含まれている？というニュースをみて心配していましたが、農林水産省の27日の発表で安心しました。</p>
<p>スギ花粉の放射性セシウムは人体に影響ないレベルという発表が正式にニュースで流れていました。</p>
<p>このようなところにまで、原発の影響がでてきているんですね。</p>
<p>今回の報告は182箇所のスギ林での調査の結果、一番吸い込むと想定した最高値の値を</p>
<p>花粉の季節の4ヶ月間吸い続けたとしても、人体への影響は極めて低いレベルとのこと。</p>
<p>まあ、まだ中間報告のようですので、現時点で100％安心することはできませんが、ニュースで発表するくらいなので、ほぼほぼ信用してもいいかもしれません。</p>
<p>どこまで今回の発表が信頼できるかはわかりませんが、</p>
<p>どちらにしても花粉症の人は、花粉の季節には毎日かかさずマスクをしていますので</p>
<p>結果的に防げるかもしれませんね。</p>
<p>マスクでどこまで防げるかわかりませんが、花粉症ではない人も、今年の花粉症の季節にはマスクは必須アイテムになるかもしれません。</p>
<p>素直につけてくれるかは微妙ですけど、水色とかピンクのおしゃれなマスクも最近はコンビニでも売られていますので、子供にも学校や、遊びに外に出るときにはマスクを必ずつけさせようにしたいと思います。</p>
<p>最近日本人のなかで花粉症の次に多いのが<a href=" http://www.lifeplanners.jp/" target="_blank">糖尿病</a>です。食べ過ぎ、運動不足が多くの場合は原因になっているようなので気を付けないといけないですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meximusz.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

